Products


Automobile Seals TYPE 7CG

Model d A C D1 D2 D3
7CG-3 12 9.1 8 26.5 30 35
7CG-5 12.038 8.9 8 26.5 38.1 43.6
7CG-8 12 7.1 7.5 26.5 30 35
7CG-9 12.038 7.1 8 26.5 30 35
7CG-10TQ 12 7.1 7.5 26.5 30 35
7CG-12 12.038 6.37 9.8 26.5 39.5 43.6
7CG-13 12.038 8.9 8 26.5 47.6 54
7CG-1 15 9.3 8.2 28 36.5 41
7CG-2 15 10.7 8 28 36.5 41
7CG-0 15.918 10.8 8 31.5 36.5 41
7CG-1 15.918 10.8 8 31.5 38.1 43.6
7CG-3 15.918 10.8 8 31.5 38.6 43.6
7CG-4 15.918 10.8 8 31.5 39.5 43.6

Operation Conditions:

Temperature:-35℃~ 135℃ Pressure:≤0.3MPa Speed : φ12≤6500r/min;φ15≤6200r/min; φ16≤6000r/min; Medium:clean water, gas engine antifreeze

Standard Materials:

Parts & Spring :Stainless Steel
Rubber parts :NBR & HNBR
Stationary Ring :Carbon/Sillicon Carbide
Rotary Ring :Ceramic/Sillicon Carbide
Metal parts:SUS 304 / SUS316

Applications:

◆ Auto cooling pump
◆ Household pump
◆ General pump
◆ Small-typed centrifugal pump

Specification:

Temperature: - 35℃ ~ 135℃
Pressure : ≤0.3MPa
Speed : φ12≤6500r/min;φ15≤6200r/min;
φ16≤6000r/min;