Products


Automobile Seals TYPE 7C.7CA

Model d A C D1 D2 D3
7C10 10 9.3 8 26.5 30 34.5
7C12-0 12 9.3 8 26.5 30 35
7C12-2 12 9.2 8 26.5 30 35
7C12-2U 12.7 9.2 6.3 26.5 28.5 35
7C12-3 12 7.1 8.5 26.5 30 35
7C12-3U 12 9.3 8 26.5 30 35
7C12-4 12 8.2 7.1 26.5 30 35
7C12-6 12 9.2 6.6 26.5 30 35
7C12-7 12 9.3 8 26.5 32 37
7C12-8 12 9.3 8 26.5 33.6 36.5MIN
7C12-9 12 7.5 7.1 26.5 30 35
Model d A C D1 D2 D3
7C12-13 12 8.7 7.6 26.5 30 35
7C12-15 12 9.3 8 26.5 36.5 41
7C12-19 12 9.2 8 26.5 38.1 43.6
7C12-23 12 9.2 6 26.5 30 35
7C12-24 12.7 9.2 8 26.5 38.1 43.6
7C12-26 12 8.2 8 26.5 30 35
7C12-27 12 7.2 7.6 26.5 30 35
7C12-28 12 9.3 8 26.5 39.5 43.6
7C12-30 12 8.8 6.3 26.5 30 35
7C12-31 12 9.3 8 26.5 28.6 32MIN
7C13-1 13 8.9 8 26.5 30 35
7C13-2 13 8.9 8 26.5 32 37
7C15-1 15 10.6 8 28.8 36.5 41
7C15-2 15 10.6 8 28.8 30 35
7C16A-0 15.918 10.9 8 31.5 36.5 41
7C16A-4 15.918 10.9 8 31.5 35 41
7C16A-4U 15.918 11.1 6.5 31.5 34.2 39.5
7C16A-5U 15.918 10.9 8 31.5 36.45 41
7C16A-5 15.918 10.9 8 31.5 38.1 43.6
7C16A-6 15.918 11.84 7 31.5 34.2 39.5
7C16A-7 16 10.9 8 31.5 36.5 41
7C16A-11 15.918 10.9 8 31.5 39.5 43.6
7C16A-12 15.918 10.9 8 31.5 33.5 38
7C16A-13 15.918 10.9 8 31.5 55 62
7C16A-16 15.918 10.8 7.2 31.5 36.5 41
7C16A-17 15.918 9.3 7 31.5 34.2 39.5
7C16A-18 15.918 11.8 5.7 31.5 34.2 39.5
7C16A-21 16 11.8 7 31.5 36.5 41
71-2 15.918 10.9 8 31.5 36.55 41
7C17A-0 17 13.6 8 33.5 35 41
7C20A-2 20 11 9.3 37 40 44

Operation Conditions:

Temperature:-35℃~ 135℃
Pressure : ≤0.3MPa
Speed : φ12≤5200r/min; φ15≤5000r/min; φ16≤4800r/min
φ17≤4500r/min; φ20≤4000r/min
Medium:clean water, gas engine antifreeze

Standard Materials:

Parts & Spring :Stainless Steel
Rubber parts :NBR & HNBR
Stationary Ring :Carbon/Sillicon Carbide
Rotary Ring :Ceramic/Sillicon Carbide
Metal parts:SUS 304 / SUS316

Applications:

◆ Auto cooling pump
◆ Household pump
◆ General pump
◆ Small-typed centrifugal pump

Specification:

Temperature: - 35℃ ~ 135℃
Pressure : ≤0.3MPa
Speed : φ12≤5200r/min;φ15≤5000r/min;
φ16≤4800r/min;φ17≤4500r/min;
φ20≤4000r/min